Here is how you matched up against all the levels:
| Level | Score |
|---|---|
| Purgatory (Repenting Believers) | High |
| Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers) | Very Low |
| Level 2 (Lustful) | Very High |
| Level 3 (Gluttonous) | Moderate |
| Level 4 (Prodigal and Avaricious) | Moderate |
| Level 5 (Wrathful and Gloomy) | Moderate |
| Level 6 - The City of Dis (Heretics) | Very Low |
| Level 7 (Violent) | Low |
| Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) | Moderate |
| Level 9 - Cocytus (Treacherous) | Low |
Take the Dante's Inferno Hell Test
No comments:
Post a Comment